熙浦国际搬家@台湾
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有25万中国大陆出生人口在台湾生活,而根据2021年中国第七次全国人口普查的数据,居住在中国大陆的台湾居民共有近15.8万人。
熙浦国际搬家为往来中国大陆与台湾的人士提供一站式海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国大陆和台湾全境。 耕耘台湾市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国大陆和台湾的每一个角落。
熙浦国际搬家@台湾-服务介绍
中国大陆到台湾
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到台湾运输指南
台湾回中国大陆
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
台湾回中国运输指南
熙浦国际搬家@台湾-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到台湾,或是从台湾搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与台湾往返订单数: 216 单
台湾热门城市排名:(前10名)
| #1 | 新北市 | 45单 | |
| #2 | 台北市 | 35单 | |
| #3 | 桃园市 | 16单 | |
| #4 | 台中市 | 15单 | |
| #5 | 高雄市 | 11单 | |
| #6 | 基隆市 | <10单 | |
| #7 | 彰化县 | <10单 | |
| #8 | 南投县 | <10单 | |
| #9 | 新竹市 | <10单 | |
| #10 | 新竹县 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-01-15更新)
近12个月中国与台湾往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SREE260114** | 中国-上海 | 中国台湾-南投县 | |
| #2 | NMPE260114** | 中国-北京 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #3 | SWPE260113** | 中国 | 中国台湾 | |
| #4 | SRPE260109** | 中国-广州 | 中国台湾-新北市 | |
| #5 | SREE260109** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #6 | SRPE260109** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #7 | SWEE260109** | 中国-深圳 | 中国台湾 | |
| #8 | NMPI260108** | 中国-临沂 | 中国台湾 | |
| #9 | SWSE260107** | 中国-惠州 | 中国台湾-桃园市 | |
| #10 | SWSE260106** | 中国-中山 | 中国台湾 | |
| #11 | SRSE260106** | 中国-青岛 | 中国台湾-台中市 | |
| #12 | NMEE260106** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #13 | SWEE260106** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #14 | SWSE260105** | 中国-上海 | 中国台湾-高雄市 | |
| #15 | SRSE260104** | 中国-上海 | 中国台湾-南投县 | |
| #16 | NMEE260103** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #17 | SRPE251229** | 中国 | 中国台湾 | 详 |
| #18 | SRPE251226** | 中国 | 中国台湾 | 详 |
| #19 | SREE251226** | 中国-深圳 | 中国台湾 | 详 |
| #20 | SWSE251225** | 中国-宁波 | 中国台湾 | |
| #21 | SWPE251225** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #22 | NMEE251225** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | |
| #23 | NMEE251223** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #24 | SRPE251222** | 中国-青岛 | 中国台湾 | |
| #25 | SWPE251219** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #26 | SWEI251218** | 中国台湾 | 中国-北京 | |
| #27 | SRSE251217** | 中国-上海 | 中国台湾-高雄市 | 详 |
| #28 | SWEE251217** | 中国-深圳 | 中国台湾 | |
| #29 | SRPE251216** | 中国 | 中国台湾 | |
| #30 | SWSE251216** | 中国-惠州 | 中国台湾 | |
| #31 | SRPE251216** | 中国-郑州 | 中国台湾-新竹市 | 详 |
| #32 | NMSE251215** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #33 | SRPE251011**-2 | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #34 | NMPE251211** | 中国-深圳 | 中国台湾 | |
| #35 | SRPE251210** | 中国-北京 | 中国台湾 | 详 |
| #36 | SRPE251209** | 中国-苏州 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #37 | SRPE251209** | 中国 | 中国台湾 | |
| #38 | SRPE251208** | 中国-宁波 | 中国台湾-新北市 | |
| #39 | SRPE251208** | 中国-北京 | 中国台湾 | 详 |
| #40 | SREI251205** | 中国台湾-台北市 | 中国-北京 | 详 |
| #41 | SRPE251205** | 中国-上海 | 中国台湾-桃园市 | 详 |
| #42 | SRPE251205** | 中国-潍坊 | 中国台湾-台中市 | 详 |
| #43 | SRPE251204** | 中国-上海 | 中国台湾 | 详 |
| #44 | SREI251203** | 中国台湾-桃园市 | 中国-厦门 | |
| #45 | SRGE251202** | 中国-南京 | 中国台湾 | 详 |
| #46 | SREI251201** | 中国台湾-新北市 | 中国-苏州 | 详 |
| #47 | SWPE251201** | 中国 | 中国台湾 | |
| #48 | SRPE251201** | 中国 | 中国台湾 | |
| #49 | NMEI251130** | 中国台湾-高雄市 | 中国-莆田 | 详 |
| #50 | SWPE251126** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #51 | NMEE251125** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #52 | NMSE251125** | 中国-青岛 | 中国台湾-台中市 | |
| #53 | SWPE251124** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #54 | NMSE251122** | 中国-成都 | 中国台湾-新北市 | |
| #55 | SWEI251122** | 中国台湾-台北市 | 中国-天津 | |
| #56 | SREI251121** | 中国台湾-台北市 | 中国-北京 | 详 |
| #57 | SWSE251120** | 中国-惠州 | 中国台湾-桃园市 | |
| #58 | SREI251119** | 中国台湾-新北市 | 中国-上海 | 详 |
| #59 | NMEE251119** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #60 | SWSE251118** | 中国-深圳 | 中国台湾-基隆市 | |
| #61 | SREE251118** | 中国-南京 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #62 | SREI251118** | 中国台湾-台中市 | 中国-深圳 | 详 |
| #63 | NMPE251112** | 中国-无锡 | 中国台湾-台中市 | 详 |
| #64 | SWPE251110** | 中国-泰州 | 中国台湾-彰化县 | |
| #65 | SRSE251110** | 中国-苏州 | 中国台湾-彰化县 | |
| #66 | SWEE251109** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #67 | SWEI251106** | 中国台湾 | 中国 | |
| #68 | SRGE251104** | 中国-福州 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #69 | SREE251104** | 中国-桂林 | 中国台湾-台中县 | 详 |
| #70 | SWSE251104** | 中国-惠州 | 中国台湾-桃园市 | |
| #71 | SREE251029** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #72 | NMPE251028** | 中国-成都 | 中国台湾-新北市 | |
| #73 | SRGE251027** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #74 | SWPE251027** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #75 | SRPE251024** | 中国-上海 | 中国台湾 | 详 |
| #76 | SWSE251024** | 中国 | 中国台湾 | |
| #77 | SWEE251023** | 中国-深圳 | 中国台湾 | |
| #78 | SRPE251021** | 中国-北京 | 中国台湾-台北市 | |
| #79 | NMEE251018** | 中国-重庆 | 中国台湾 | 详 |
| #80 | NMPE251018** | 中国-广州 | 中国台湾 | |
| #81 | NMEE251018** | 中国-北海 | 中国台湾 | 详 |
| #82 | SWEE251016** | 中国-上海 | 中国台湾-新竹县 | |
| #83 | SRSE251014** | 中国-北京 | 中国台湾-嘉义市 | 详 |
| #84 | SWSE251012** | 中国-重庆 | 中国台湾 | |
| #85 | SRPE251011** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #86 | SWSE251011** | 中国-惠州 | 中国台湾-桃园市 | |
| #87 | SWSE251010** | 中国-莆田 | 中国台湾 | |
| #88 | SRPE251009** | 中国-中山 | 中国台湾-高雄市 | |
| #89 | NMSE250929** | 中国-泰州 | 中国台湾 | |
| #90 | NMEE250928** | 中国-成都 | 中国台湾-台中市 | 详 |
| #91 | SRSE250925** | 中国-厦门 | 中国台湾-台南市 | 详 |
| #92 | SWPE250925** | 中国 | 中国台湾 | |
| #93 | NMEE250921** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #94 | NMPE250923** | 中国-上海 | 中国台湾-高雄市 | 详 |
| #95 | NMPE250918** | 中国-深圳 | 中国台湾 | 详 |
| #96 | SRPE250917** | 中国 | 中国台湾 | 详 |
| #97 | SWSE250909** | 中国-惠州 | 中国台湾-桃园市 | |
| #98 | SRPE250908** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #99 | NMPE250906** | 中国 | 中国台湾 | |
| #100 | SWEI250904** | 中国台湾 | 中国-北京 | |
| #101 | SREE250903** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #102 | NMPE250902** | 中国-深圳 | 中国台湾 | |
| #103 | NMPE250831** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #104 | NMPE250829** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #105 | NMSE250828** | 中国-天津 | 中国台湾-基隆市 | |
| #106 | NMEI250828** | 中国-苏州 | 中国台湾-桃园市 | 详 |
| #107 | NMPE250828** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #108 | NMPE250826** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #109 | NMSE250821** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #110 | NMXE250819** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #111 | SWSE250815** | 中国-惠州 | 中国台湾-桃园市 | |
| #112 | NMXE250815** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #113 | SWPE250812** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #114 | SWPE250811** | 中国-广州 | 中国台湾-台中市 | |
| #115 | NMSE250809** | 中国-泰州 | 中国台湾-高雄市 | |
| #116 | NMPE250808** | 中国 | 中国台湾 | |
| #117 | NMPE250804** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #118 | NMPI250804** | 中国-深圳 | 中国台湾-台中市 | 详 |
| #119 | NMPE250804** | 中国-重庆 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #120 | NMEE250802** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #121 | NMPE250731** | 中国-苏州 | 中国台湾-台中市 | 详 |
| #122 | NMPE250730** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #123 | NMEE250728** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #124 | NMSI250729** | 中国台湾-台北市 | 中国-成都 | 详 |
| #125 | SWSE250726** | 中国-天津 | 中国台湾-基隆市 | |
| #126 | NMPE250723** | 中国-东莞 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #127 | NMEE250723** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | |
| #128 | SWSE250722** | 中国-深圳 | 中国台湾-基隆市 | |
| #129 | SWPE250721** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #130 | NMSE250716** | 中国-北京 | 中国台湾 | 详 |
| #131 | NMPE250716** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #132 | SWSE250716** | 中国-惠州 | 中国台湾-桃园市 | |
| #133 | NMSI250715** | 中国台湾-台北市 | 中国-成都 | |
| #134 | NMPI250714** | 中国-武汉 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #135 | NMSE250711** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #136 | NMSE250711** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #137 | NMPE250711** | 中国 | 中国台湾 | |
| #138 | NMSE250709** | 中国-青岛 | 中国台湾-台中市 | 详 |
| #139 | NMPE250707** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #140 | SWSE250703** | 中国-保定 | 中国台湾-高雄市 | |
| #141 | NMPE250703** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | |
| #142 | NMEE250702** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #143 | NMPE250702** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #144 | SWSE250701** | 中国-惠州 | 中国台湾 | |
| #145 | NMPE250701** | 中国-青岛 | 中国台湾-台中市 | 详 |
| #146 | NMPE250630** | 中国-上海 | 中国台湾 | 详 |
| #147 | NMEE250627** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #148 | NMSE250613** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #149 | NMPE250612** | 中国-深圳 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #150 | NMEE250611** | 中国-无锡 | 中国台湾 | 详 |
| #151 | NMPE250611** | 中国-苏州 | 中国台湾-桃园市 | 详 |
| #152 | NMPE250609** | 中国-上海 | 中国台湾-新竹市 | 详 |
| #153 | NMPE250606** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #154 | SWSE250605** | 中国-惠州 | 中国台湾-桃园市 | |
| #155 | NMPE250604** | 中国-苏州 | 中国台湾-台中市 | 详 |
| #156 | SWSE250604** | 中国-惠州 | 中国台湾-桃园市 | |
| #157 | NMPE250603** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #158 | NMEI250527** | 中国台湾-新北市 | 中国-上海 | 详 |
| #159 | NMPE250527** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #160 | SWPE250526** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #161 | NMPE250523** | 中国-广州 | 中国台湾-台中市 | 详 |
| #162 | NMXE250523** | 中国-厦门 | 中国台湾 | 详 |
| #163 | NMPE250519** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #164 | NMSE250513** | 中国-东莞 | 中国台湾-新北市 | |
| #165 | NMPE250512** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #166 | NMSE250508** | 中国 | 中国台湾 | |
| #167 | NMPE250507** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #168 | NMSE250506** | 中国-宁波 | 中国台湾-基隆市 | |
| #169 | NMGE250505** | 中国-青岛 | 中国台湾-彰化县 | |
| #170 | NMGE250425** | 中国-沈阳 | 中国台湾 | 详 |
| #171 | NMPE250421** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #172 | NMPE250421** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #173 | SWEI250417** | 中国台湾-新北市 | 中国-惠州 | |
| #174 | NMPE250414** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #175 | SWPE250414** | 中国-衢州 | 中国台湾 | |
| #176 | SWEI250412** | 中国台湾-高雄市 | 中国-合肥 | |
| #177 | NMPE250408** | 中国-上海 | 中国台湾 | 详 |
| #178 | NMSE250407** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #179 | NMPE250407** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #180 | NMGE250407** | 中国-北京 | 中国台湾-桃园市 | |
| #181 | NMSE250403** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #182 | NMEE250402** | 中国-北京 | 中国台湾 | |
| #183 | NMPE250401** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #184 | SWPE250326** | 中国-广州 | 中国台湾 | |
| #185 | NMPE250324** | 中国-宁波 | 中国台湾-台北市 | |
| #186 | NMPE250324** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #187 | NMXI250321** | 中国台湾 | 中国 | |
| #188 | NMEE250320** | 中国-上海 | 中国台湾 | |
| #189 | SWPE250320** | 中国-南京 | 中国台湾 | |
| #190 | NMEE250318** | 中国-嘉兴 | 中国台湾-台中市 | 详 |
| #191 | NMSE250316** | 中国-上海 | 中国台湾-基隆市 | |
| #192 | NMEE250314** | 中国-青岛 | 中国台湾-台中市 | |
| #193 | NMPE250314** | 中国-上海 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #194 | NMPE250314** | 中国-上海 | 中国台湾-高雄市 | |
| #195 | NMPE250312** | 中国-北京 | 中国台湾-台北市 | |
| #196 | SWSE250312** | 中国-惠州 | 中国台湾-桃园市 | |
| #197 | NMSE250311** | 中国-厦门 | 中国台湾-台北市 | |
| #198 | SWSE250310** | 中国-惠州 | 中国台湾-基隆市 | |
| #199 | NMPE250306** | 中国-北京 | 中国台湾-高雄市 | 详 |
| #200 | NMSE250305** | 中国-合肥 | 中国台湾-基隆市 | |
在线报价
请提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)